Colmi P86 è uno smartwatch progettato per la praticità, il comfort quotidiano e la funzionalità. Il peso di soli 40 grammi lo rende praticamente impercettibile al polso, sia che si tratti di lavoro, allenamento o relax. L'Always On Display integrato consente di accedere alle informazioni più importanti senza dover svegliare il dispositivo, mentre il pulsante laterale girevole facilita la navigazione nei menu. L'orologio offre più di 100 modalità sportive e monitora i principali parametri di salute. Il tutto è completato da un'ampia scelta di quadranti che possono essere personalizzati in base al proprio stile, anche con le proprie foto.
Lo smartwatch pesa solo 40 grammi, il che si traduce in un utilizzo confortevole anche durante la giornata. Grazie al design leggero, l'orologio non si comprime e non interferisce con l'attività fisica o il sonno. Il produttore ha inoltre utilizzato una corona rotante, che consente di scorrere intuitivamente lo schermo, cambiare visualizzazione e ingrandire o ridurre i contenuti.
Il Colmi P86 è dotato di un display AMOLED da 1,93" con una risoluzione di 368 x 448 px, che consente un accesso comodo e chiaro alle notifiche e alle impostazioni. Presenta inoltre un'ampia gamma di colori RGB al 98%, una riproduzione accurata dei colori e un ampio angolo di visione (178°). Inoltre, la funzione Always On Display consente di visualizzare l'ora e altre informazioni in qualsiasi momento, senza dover alzare la mano o toccare lo schermo. Gli utenti hanno anche accesso a più di 100 stili di quadrante, compresi quelli dinamici e interattivi, oltre alla possibilità di creare un design personalizzato con una foto preferita.
L'orologio è dotato di un sensore di frequenza cardiaca a 8 canali, di un sensore di saturazione del sangue (SpO2) e di una funzione per misurare i livelli di stress. Inoltre, monitora la qualità del sonno analizzando la durata e la profondità del sonno, consentendo di comprendere meglio le proprie abitudini e di migliorare l'igiene del sonno. Per le donne è prevista una funzione di monitoraggio del ciclo mestruale con promemoria.
Con oltre 100 modalità sportive, l'orologio può essere adattato a quasi tutte le attività, dalla corsa al ciclismo, dallo yoga all'allenamento con i pesi. Grazie a precisi sensori, è possibile tracciare con precisione le calorie bruciate e i progressi in tempo reale. È un supporto pratico sia per chi si allena regolarmente sia per chi è agli inizi.
L'orologio soddisfa lo standard di resistenza all'acqua di 1ATM, il che significa che può affrontare schizzi, pioggia, ecc. La batteria integrata da 400 mAh gli consente di durare fino a 12 giorni in modalità base e fino a 7 giorni con un uso intenso.
Il Colmi P86 offre una funzione di chiamata Bluetooth e la possibilità di ricevere notifiche dal telefono, consentendo di rimanere informati senza dover prendere lo smartphone. È inoltre dotato di lettore musicale, calcolatrice, promemoria per la sveglia, controllo della fotocamera del telefono, giochi e assistente vocale. Tutto ciò rende l'orologio utile non solo come strumento di monitoraggio della salute e dell'allenamento, ma anche come pratico compagno nella vita quotidiana.
| Produttore | Colmi |
|---|---|
| Modello | P86 |
| Chipset | JL7012 |
| Memoria flash | RAM 640KB ROM 128Mb |
| Sensore HR | HX3918 |
| Dimensioni della cassa | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Colore della busta | Argento |
| Materiale della custodia | PC + ABS |
| Cinghia | Silicone |
| Larghezza del cinturino | 22 mm |
| Peso dell'orologio | 43 g |
| Pulsante | Corona rotante (1 pezzo) |
| Tipo di batteria | Polimero di litio |
|---|---|
| Capacità | 400 mAh |
| Tempo di ricarica | Circa 2 ore |
| Metodo di ricarica | Cavo magnetico a 2 pin |
| Tempo di funzionamento | 5-7 giorni (uso tipico) |
| Tempo di standby | fino a 30 giorni |
| Numero di cicli di ricarica | Più di 300 |
| Sistema di protezione | Seiko Y1 |
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Diagonale | 1,93" |
| Risoluzione | 368 × 448 pixel |
| angolo di visione | 178° |
| Tipo di schermo | Schermo tattile |
| Design | Vetro |
| Tecnologia di fusione | Adattamento completo con OCA |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Gamma Bluetooth | 10 metri |
| Applicazione | COLMI FIT |
| Sistemi operativi compatibili | Android 4.4 e versioni successive / iOS 8.0 e versioni successive / HarmonyOS |
| Classe di protezione | 1ATM |
|---|
| Altoparlante | SÌ |
|---|---|
| Microfono | SÌ |
| Smartwatch | Inglese, cinese, giapponese, coreano, tedesco, francese, spagnolo, arabo, russo, ucraino, italiano, portoghese, olandese, polacco, ungherese, ceco, rumeno, indonesiano, tailandese, turco, vietnamita, greco, malese, bengalese, kazako |
|---|---|
| Applicazione | Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, tedesco, francese, arabo, ceco, greco, spagnolo, giapponese, persiano, italiano, coreano, polacco, portoghese, russo, finlandese, svedese, tailandese, ungherese, slovacco, croato, albanese, turco, ucraino |
| Funzioni dell'orologio | Attività, Modalità sport, Cronologia degli allenamenti, Relax, Monitoraggio del sonno, Misurazione della frequenza cardiaca, Misurazione della pressione sanguigna, Misurazione della saturazione del sangue (SpO2), Misurazione del livello di stress, Monitoraggio del ciclo mestruale, Chiamate telefoniche, Notifiche SMS, Meteo, Assistente vocale AI, Controllo remoto della fotocamera, Lettore musicale, Timer, Sveglia, Cronometro, Orologio mondiale, Borsa, Calcolatrice, Giochi, Modalità musulmana, Preghiera, Meditazione, Trova il telefono, Impostazioni, Regolazione della luminosità, Rilevamento automatico del sonno, Modifica del quadrante dell'orologio, Visualizzazione menu, Retroilluminazione dello schermo quando si solleva la mano, Vibrazione e suono, Modalità sonno, Modalità non disturbare, Modalità risparmio energetico, Accensione/spegnimento del telefono, Audio Bluetooth, Reset del telefono, Modalità comodino, Spegnimento dello schermo coprendo, Modifica dell'ora, Orologio su schermo, Selezione della lingua, Riavvio, Spegnimento, Ripristino delle impostazioni, Versione del sistema, Download app, E-card, Torcia elettrica |
|---|---|
| Funzioni dell'applicazione | Passi, Distanza, Calorie bruciate, Tempo di cammino, Dati giornalieri sui passi, Dati settimanali sui passi, Dati mensili sui passi, Risultati degli ultimi 7 giorni, Confronto del conteggio dei passi con altri utenti, Monitoraggio del sonno, Valutazione della qualità del sonno, Tendenze del sonno degli ultimi 7 giorni, Frequenza cardiaca, Cronologia della misurazione della frequenza cardiaca (ultime 7 misurazioni), Saturazione del sangue (SpO2), Cronologia delle misurazioni SpO2 (ultime 7 misurazioni), Ciclo mestruale, Peso, Promemoria per l'idratazione o i pasti, Attività, Programma di allenamento, Allenamento di meditazione, Esercizio, Visualizzazione della cronologia degli allenamenti, Stato della batteria dell'orologio, Archiviazione del quadrante dell'orologio, Notifiche, Trova il dispositivo, Allarmi, Modalità muscolare, Orologio mondiale, Impostazioni stock, Controllo remoto della fotocamera, Pulsante programmabile, E-card, Contatti preferiti, Formato dell'ora, Sistema di unità, Lingua dell'app, Blocco automatico, Citazioni giornaliere, Anteprima rapida, Controllo della musica del telefono, Modalità non disturbare, Modalità risparmio energetico, Meteo, Unità di temperatura, Selezione della città, Impostazioni di assistenza SOS, Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, Promemoria attività, Avviso di frequenza cardiaca elevata, Promemoria ciclo fisiologico, Numero di giorni di ciclo, Giorni mestruali, Data di inizio dell'ultima mestruazione, Modalità promemoria ciclo, Impostazione dell'ora del promemoria ciclo, Calendario ciclo, Ripristino app, Aggiornamento software, Profilo utente, Obiettivi attività, Guida alla protezione delle attività dell'app in background, Informazioni app |
| Elenco delle modalità sportive | Camminare, correre, andare in bicicletta, saltare, badminton, basket, calcio, arrampicata, tennis, rugby, golf, yoga, allenamento, danza, baseball, orbiter, ciclismo stazionario, allenamento libero, canottaggio, corsa all'aperto, camminata, kabaddi, arrampicata su roccia, skateboard, rollerblade, parkour, quad, parapendio, triathlon, manubri, addominali, camminata al chiuso, corsa al chiuso, stepper, stair climbing, stepper, allenamento dei muscoli del tronco, flessibilità, pilates, ginnastica, stretching, forza, cross training, aerobica, allenamento fisico, wall ball, bilanciere, deadlift, parte superiore del corpo, allenamento funzionale, burpee, schiena, parte inferiore del corpo, muscoli addominali, HIIT, sollevamento pesi, square dance, danza del ventre, danza classica, zumba, danza latina, street dance, folk dance, jazz dance, boxe, wrestling, arti marziali, tai chi, muay thai, judo, taekwondo, karate, kickboxing, scherma, kendo, bowling, cricket, pallavolo, softball, hockey su prato, tennis da tavolo, pallamano, squash, biliardo, badminton, beach soccer, beach volley, sci, pattinaggio su ghiaccio, curling, altri sport invernali, motoslitta, hockey su ghiaccio, bob, slittino, tiro con l'arco, freccette, tiro alla fune, hula-hoop, aquiloni, equitazione, frisbee, pesca, sport equestri, corse automobilistiche, atletica, vela, pallanuoto, altri sport acquatici, sci nautico, kayak, rafting, canottaggio, motonautica, immersioni subacquee, nuoto artistico, snorkeling, kitesurf, nuoto all'aperto |
|---|
Hai esperienza con questi prodotti? Aiuta gli altri a scegliere.