In magazzino > 5 pz
Colmi P80 è uno smartwatch con un ampio display touchscreen HD da 1,83", supporto alle chiamate Bluetooth e oltre 100 modalità sportive. Grazie a funzioni sanitarie avanzate come la misurazione della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue, dello stress e del sonno, l'orologio è adatto sia a chi è fisicamente attivo sia a chi si preoccupa di conciliare lavoro e recupero. Inoltre, offre una completa integrazione con lo smartphone, consentendo di rispondere alle chiamate, visualizzare le notifiche e controllare un assistente vocale. Grazie all'impermeabilità IP67, lo smartwatch può essere utilizzato anche sotto la pioggia o durante un'intensa attività fisica senza preoccuparsi di danneggiarlo.
L'orologio è dotato di uno schermo HD da 1,83 pollici con una risoluzione di 240×284 pixel, per cui tutte le informazioni sono chiaramente visibili. La frequenza di aggiornamento di 60 Hz e la regolazione automatica della luminosità garantiscono un utilizzo confortevole sia in piena luce solare che al buio. I temi integrati consentono di personalizzare l'aspetto dell'orologio a proprio piacimento: è possibile scegliere tra oltre 100 quadranti diversi, comprese le opzioni personalizzate fai-da-te.
Un sensore di frequenza cardiaca integrato a 8 canali consente di effettuare misurazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un'elevata precisione, mentre un sensore SpO2 di quarta generazione monitora i livelli di ossigeno nel sangue, particolarmente utile durante l'attività fisica o il riposo. Inoltre, l'orologio invia avvisi sui battiti cardiaci irregolari, aiutandovi a cogliere rapidamente i cambiamenti allarmanti. Il monitor dello stress integrato analizza il livello di tensione durante la giornata e indica quando è opportuno fermarsi per riprendere fiato. La funzione di analisi del sonno registra le fasi del sonno e presenta i dati nell'app, favorendo la creazione di abitudini più sane. Per le donne sono disponibili funzioni di monitoraggio del ciclo mestruale.
L'orologio supporta più di 100 attività sportive diverse, dalla corsa al ciclismo, dallo yoga alla danza, dall'allenamento con i pesi al nuoto. La funzione di tracciamento dell'attività misura con precisione la durata dell'esercizio, il numero di passi, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca, in modo da poter monitorare i progressi e pianificare meglio i prossimi allenamenti.
Lo smartwatch Colmi P80 consente di effettuare chiamate vocali senza dover prendere il telefono. Una volta collegato al dispositivo mobile tramite Bluetooth, è possibile rispondere, effettuare e rifiutare le chiamate, nonché visualizzare la cronologia direttamente dal polso. L'orologio visualizza anche le notifiche di varie app, come Facebook, WhatsApp, Instagram, Gmail e SMS, per non perdere nessun messaggio importante.
L'assistente vocale integrato consente di controllare comodamente l'orologio con i comandi vocali. È possibile chiedere informazioni sul tempo, richiedere una chiamata o avviare una delle numerose funzioni disponibili. Inoltre, il Colmi P80 è dotato di torcia incorporata, calcolatrice, timer, sveglia, promemoria per bere acqua e stare seduti a lungo, oltre alla possibilità di controllare la fotocamera del telefono. Tutto questo rende il dispositivo pratico per l'uso quotidiano, sia a casa che all'aperto.
Il Colmi P80 è dotato di una batteria da 280 mAh, che consente fino a 5-7 giorni di funzionamento in uso standard e fino a 30 giorni in modalità standby. È inoltre possibile parlare fino a 6 ore. C'è anche il vantaggio della ricarica rapida tramite una porta USB-C: dopo circa 2 ore sarà pronto per ulteriori operazioni.
| Produttore | Colmi |
|---|---|
| Modello | P80 |
| Chipset | JL7012 |
| Memoria flash | RAM 640KB ROM 128Mb |
| Sensore HR | HX3918 |
| Dimensioni della cassa | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Colori della busta | Nero |
| Materiale della custodia | Lega di zinco + ABS |
| Cinghia | Acciaio |
| Larghezza del cinturino | 20 mm |
| Peso dell'orologio | 48 g |
| Pulsante | Corona rotante (1 pezzo) |
| Tipo di batteria | Polimero di litio |
|---|---|
| Capacità | 280 mAh |
| Tempo di ricarica | Circa 2 ore |
| Metodo di ricarica | Cavo USB-C |
| Tempo di funzionamento | 5-7 giorni (uso tipico) |
| Tempo di standby | fino a 30 giorni |
| Numero di cicli di ricarica | Più di 300 |
| Sistema di protezione | Seiko Y1 |
| Tipo | IPS |
|---|---|
| Diagonale | 1,83" |
| Risoluzione | 240 × 284 pixel |
| angolo di visione | 89° su ciascun lato |
| Tipo di schermo | Schermo tattile |
| Design | Vetro |
| Tecnologia di incollaggio | Adattamento completo con OCA |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Gamma Bluetooth | 10 metri |
| Applicazione | COLMI FIT |
| Sistemi operativi compatibili | Android 4.4 e versioni successive / iOS 8.0 e versioni successive / HarmonyOS |
| Classe di protezione | IP67 |
|---|
| Altoparlante | SÌ |
|---|---|
| Microfono | SÌ |
| Smartwatch | Inglese, cinese, giapponese, coreano, tedesco, francese, spagnolo, arabo, russo, ucraino, italiano, portoghese, olandese, polacco, ungherese, ceco, rumeno, indonesiano, tailandese, turco, vietnamita, greco, malese, bengalese, kazako |
|---|---|
| Applicazione | Inglese, cinese tradizionale e semplificato, tedesco, francese, arabo, ceco, greco, spagnolo, giapponese, persiano, italiano, coreano, polacco, portoghese, russo, finlandese, svedese, tailandese, ungherese, slovacco, croato, albanese, turco, ucraino |
| Funzioni dell'orologio | Attività, Esercizio fisico, Cronologia degli esercizi, Rilassamento, Sonno, Misurazione della frequenza cardiaca, Misurazione della saturazione (SpO2), Misurazione dello stress, Tracciamento del ciclo mestruale, Telefonate, Notizie, Meteo, Assistente vocale AI, Controllo remoto dell'otturatore della fotocamera (shutter), Lettore musicale, Timer, Sveglia, Cronometro, Orologio mondiale, Mercato azionario, Calcolatrice, Tempo di preghiera, Rosario digitale (grani di preghiera), Trova telefono, Impostazioni, Regolazione della luminosità, Modalità di sospensione automatica, Modifica del quadrante dell'orologio, Visualizzazione del menu, Visualizzazione quando si solleva la mano, Vibrazione e suono, Modalità non disturbare, Modalità di risparmio energetico, Modalità di sospensione, Impostazioni dell'ora, Lingua del sistema, Modalità stand notturno, Accensione/spegnimento dell'orologio, Suono tramite Bluetooth, Ripristino del telefono, Riavvio, Spegnimento, Ripristino delle impostazioni, Versione del software, Download dell'app, Dati di autorizzazione, E-card, Torcia elettrica |
|---|---|
| Funzioni dell'applicazione | Passi, Distanza, Calorie bruciate, Tempo di cammino, Numero giornaliero di passi, Numero settimanale di passi, Numero mensile di passi, Prestazioni degli ultimi 7 giorni, Confronto dei passi con altri, Monitoraggio del sonno, Valutazione della qualità del sonno, Tendenze del sonno degli ultimi 7 giorni, Frequenza cardiaca, Tendenze della frequenza cardiaca delle ultime 7 misurazioni, Saturazione (SpO2), Tendenze della saturazione delle ultime 7 misurazioni, Ciclo mestruale, Peso, Promemoria idratazione, Classi (attività), Programma fitness, Allenamento di meditazione, Allenamento, Cronologia dell'allenamento, Livello residuo della batteria dell'orologio, Quadranti dell'orologio, Notifiche, Trova dispositivo, Allarmi, Impostazioni musulmane, Orologio mondiale, Impostazioni stock, Otturatore della fotocamera, Pulsante azione, Scheda elettronica (E-card), Contatti preferiti, Formato dell'ora, Unità di misura, Lingua, Blocco automatico, Citazioni giornaliere, Anteprima rapida, Controllo musica telefono, Modalità non disturbare, Modalità risparmio energetico, Meteo, Sistema di temperatura, Selezione città, Impostazioni di aiuto SOS, Misurazione continua della frequenza cardiaca, Promemoria attività, Avviso frequenza cardiaca elevata, Promemoria ciclo mestruale, Giorni ciclo, Giorni mestruazione, Data ultima mestruazione, Modalità promemoria ciclo, Ora promemoria ciclo, Calendario ciclo, Azzeramento, Aggiornamento, Profilo, Obiettivi, Guida alla protezione del funzionamento dell'app in background, Informazioni app |
| Elenco delle modalità sportive | Camminare, correre, andare in bicicletta, saltare, badminton, pallacanestro, calcio, arrampicata, tennis, rugby, golf, yoga, allenamento generale, danza, baseball, orbiter, cyclette, allenamento libero, canottaggio, corsa all'aperto, camminata, kabaddi, arrampicata, skateboard, pattinaggio, parkour, veicoli fuoristrada (ATV), parapendio, triathlon, manubri, crunch, Camminata sul posto, Corsa sul posto, Stepper, Allenamento dei muscoli profondi (core), Stretching, Pilates, Ginnastica, Riscaldamento, Allenamento della forza, Allenamento a circuito, Aerobica, Allenamento fisico, Lancio della palla al muro, Barbell, Deadlift, Allenamento della parte superiore del corpo, Allenamento dei muscoli addominali (ABS), Allenamento a intervalli (HIIT), Sollevamento pesi, Danza del ventre, Balletto, Zumba, Danza latina, Danza di strada, Danza popolare, Danza jazz, Boxe, Lotta, Arti marziali, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Scherma, Kendo, Bowling, Cricket, Pallavolo, Softball, Hockey, Tennis da tavolo, Pallamano, Squash, Biliardo, Freccette (volano), Beach soccer, Beach volley, Sepak Takraw, Pattinaggio su ghiaccio, Curling, Altri sport invernali, Motoslitta, Hockey, Bob, Slittino, Tiro con l'arco, Freccette, Tiro alla fune, Hula-hoop, Aquilone, Equitazione, Frisbee, Pesca, Equitazione, Atletica, Corse in auto, Vela, Pallanuoto, Altri sport acquatici, Paddleboard, Sci nautico, Kayak, Rafting, Canottaggio, Motoscafo, Nuoto con pinne, Immersioni, Nuoto sincronizzato, Snorkeling, Kitesurf, Nuoto all'aperto |
|---|
Hai esperienza con questi prodotti? Aiuta gli altri a scegliere.