In magazzino > 5 pz
Lo Zeblaze GTR 3 Pro unisce arte e tecnologia avanzata in un unico smartwatch. L'acciaio inossidabile lucidato a mano gli conferisce un aspetto sofisticato, mentre la linea sottile e il cinturino in silicone garantiscono eleganza e comfort per l'uso quotidiano. Il suo display da 326 PPI con una luminosità fino a 1.000 nit, protetto da Corning® Gorilla® Glass con Always-On Display (AOD), garantisce chiarezza e leggibilità in ogni condizione.
Zeblaze GTR 3 Pro è il vostro assistente personale. Grazie alle funzioni di monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue e alla misurazione continua della frequenza cardiaca, vi permette di tenere sotto controllo gli indicatori chiave della vostra salute. Gli esercizi di respirazione, le oltre 100 modalità sportive e la misurazione completa dell'attività vi motivano a rimanere in forma e in salute, mentre i risultati dell'allenamento vi aiutano a monitorare i vostri progressi e a modificare gli obiettivi che intendete raggiungere.
Grazie alla possibilità di effettuare chiamate dal polso e di ricevere notifiche push, lo Zeblaze GTR 3 Pro garantisce di non perdere mai un messaggio o una chiamata importante. Il dispositivo supporta anche un assistente vocale offline, che consente di gestire facilmente le funzioni dell'orologio senza dover prendere il telefono.
La funzione di monitoraggio del sonno aiuta a gestire il ciclo del sonno per un riposo di migliore qualità. Consente di sapere quanto tempo si trascorre nelle fasi di sonno profondo e superficiale e di correggere eventuali cattive abitudini. Il GTR 3 supporta anche la funzione di sveglia, per non perdere la sveglia.
L'orologio offre più di 300 quadranti personalizzabili in base alle proprie preferenze, in modo da poter cambiare l'aspetto dell'orologio in base al proprio umore ogni giorno. È inoltre dotato di una potente batteria che dura fino a 14 giorni in modalità di risparmio energetico. Non dovrete preoccuparvi di ricaricare continuamente la batteria.
La resistenza all'acqua e alla polvere conforme allo standard IP68 significa che lo Zeblaze GTR 3 Pro è fatto per accompagnarvi in qualsiasi avventura. Che si tratti di sport o di pioggia, questo smartwatch è pronto ad affrontare le sfide della vita quotidiana.
| Produttore | Zeblaze |
|---|---|
| Modello | GTR 3 Pro |
| Colore | Oro |
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Dimensione | 1,43'' |
| Supporto per il display sempre attivo | SÌ |
| Risoluzione dello schermo | 466 x 466 pixel, 326 PPI |
| Salute | Nuovo sensore biometrico a fusione OHR |
|---|---|
| Movimento | Accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
|---|
| Capacità della batteria | 260 mAh |
|---|---|
| Tipo di batteria | Polimero di litio |
| Tempo di funzionamento | Modalità di risparmio energetico: fino a 14 giorni; uso quotidiano: fino a 7 giorni; |
| Uso intensivo: fino a 5 giorni; chiamate vocali continue: fino a 365 minuti | Tempo di ricarica |
| Circa 1,5 ore |
| Nome dell'applicazione | FitCloudPro |
|---|---|
| Compatibilità | Android 5.0 o iOS 10.0 e successivi |
| Sistema | Inglese, portoghese, tedesco, spagnolo, francese, russo, italiano, polacco, turco, giapponese, vietnamita, arabo, persiano, cinese semplificato |
|---|---|
| Supportato dall'app FitCloudPro | Inglese, portoghese, tedesco, spagnolo, francese, russo, italiano, polacco, turco, giapponese, coreano, arabo, ebraico, tailandese, croato, ceco, indonesiano, malese, greco, rumeno, cinese semplificato |
| Notifiche push | Inglese, portoghese, tedesco, spagnolo, francese, russo, italiano, polacco, turco, giapponese, coreano, arabo, ebraico, tailandese, croato, ceco, indonesiano, malese, greco, rumeno, cinese semplificato |
| Orologio | Ora/data, regolazione automatica dell'ora legale, cronometro, timer, sveglia. |
|---|---|
| Monitoraggio della salute | Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca al polso (ogni minuto), frequenza cardiaca a riposo giornaliera, misurazione del livello di ossigeno nel sangue SpO2, allenamento respiratorio, salute delle donne, punteggi e approfondimenti sul sonno e monitoraggio delle calorie bruciate. |
| Caratteristiche intelligenti | Notifiche (chiamate, SMS, Gmail e app dello smartphone), meteo, controllo del lettore musicale e della fotocamera dello smartphone, funzione Trova il mio telefono, funzione Trova il mio orologio, modalità Non disturbare, promemoria per il movimento, promemoria per bere acqua, calendario, calcolatrice, biglietto da visita, download di app |
| Monitoraggio delle attività | Diario dell'attività, contapassi, posizione eretta, barra del movimento (visualizzata sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per qualche minuto per resettarla), obiettivo giornaliero (basato sul livello di attività), calorie bruciate, ritmo e distanza in tempo reale |
| A livello di sistema | predefinito 4 |
|---|---|
| Funzione display sempre acceso | SÌ |
| Sincronizzazione con l'applicazione | Oltre 300 tra cui scegliere |
| Modalità sportive del sistema | Camminare, correre, arrampicarsi, andare in bicicletta all'aperto, basket, calcio, badminton, yoga, saltare; |
|---|---|
| Modalità sportive disponibili nell'app FitCloudPro | Corsa indoor, allenamento con i pesi, macchina ellittica, ping pong, vogatore, tennis, baseball, rugby, cricket, auto pigra, cyclette, tapis roulant, allenamento libero, aerobica, camminata indoor, ciclismo indoor, danza, squat, hula-hoop, golf, salto in lungo, pallavolo, step, equitazione, hockey su prato, tai chi, boxe, camminata all'aperto, corsa di fondo, sci, ginnastica, hockey su ghiaccio, taekwondo, assorbimento massimo di ossigeno, camminata, escursionismo, tapis roulant e piazzola, allenamento del girovita e degli addominali, karate, allenamento di rifinitura e rilassamento, cross-training Pilates, crossfit, allenamento funzionale, allenamento fisico, tiro con l'arco, flessibilità, aerobica mista, danza latina, street dance, free sparring, balletto, calcio australiano, arti marziali, arrampicata sulle scale, pallamano, bowling, squash, curling, caccia, snowboard, sport ricreativi, calcio americano, hand cycling, pesca, frisbee, danze popolari, sci alpino, sport sulla neve, meditazione calmante per la testa, core training, pattinaggio su ghiaccio, giochi di fitness, aerobica, ginnastica di gruppo, ginnastica sportiva, lacrosse, asse di schiuma per le spalle, wrestling, scherma, softball, single, bar, pattinaggio a rotelle, freccette, pikeball, HIIT, tiro a segno, jiu-jitsu, skateboard, bici da fondo, pattinaggio a rotelle, parkour, immersioni subacquee, surf, snorkeling, pull-up, flessioni, plank, arrampicata, salto in alto, bungee jumping, maratona |
| Materiale del telaio | Telaio in acciaio inossidabile 316L lucidato a mano. |
|---|---|
| Materiale della custodia | Carbonio forato |
| Materiale dei bottoni | Acciaio inox |
| Materiale della fibbia | Acciaio inox |
| Materiale del cinturino | Silicone |
|---|---|
| Larghezza del cinturino | 22 mm |
| Circonferenza del polso compatibile | 130-235 mm |
| Dimensioni del quadrante | 45 x 45 x 10,7 mm |
| Peso | 46,5 g con cinturino, 27,5 g senza cinturino. |
| Resistenza all'acqua | 3 ATM (30M) e IP69K |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | Da -40° a 55°C Le temperature inferiori a -40°C possono influire sulla durata della batteria e sulle prestazioni dello smartwatch.) |
Hai esperienza con questi prodotti? Aiuta gli altri a scegliere.