In magazzino > 5 pz
Zeblaze Ares 3 Pro è uno smartwatch affidabile che unisce prestazioni e funzionalità. È l'orologio ideale per gli utenti attivi, che offre un supporto completo sia durante gli allenamenti che nella vita quotidiana.
 
Alimentato da un avanzato chip Realtek 8763EW, l'Ares 3 Pro offre prestazioni fluide e una risposta rapida ai vostri comandi. Dotato di un display AMOLED Ultra HD da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una luminosità fino a 1.000 nit, offre sempre un accesso chiaro alle informazioni, anche nelle giornate più soleggiate. Inoltre, l'Ares 3 Pro offre un'ampia scelta di quadranti per cambiare ogni giorno l'aspetto del vostro smartwatch.
 
Che siate corridori, ciclisti o appassionati di fitness, l'Ares 3 Pro offre diverse modalità sportive per aiutarvi a monitorare e migliorare le vostre prestazioni. Con oltre 100 sport tra cui scegliere, troverete sicuramente il vostro preferito. Forse riuscirete anche a motivarvi a praticare un nuovo tipo di esercizio? Con Ares 3 Pro, le possibilità sono praticamente infinite!
 
L'orologio Zeblaze Ares 3 Pro vanta un'impressionante impermeabilità di 3 ATM (30 metri) e soddisfa lo standard IP69K, che lo rende resistente non solo all'acqua, ma anche alla polvere. È possibile utilizzarlo con fiducia in una varietà di condizioni senza preoccuparsi di eventuali danni. Allenamento in palestra o jogging sotto la pioggia? Nessun problema!
 
L'orologio Ares 3 Pro non è solo uno strumento per monitorare l'attività fisica. Offre anche molte altre funzioni, come il monitoraggio del sonno, la misurazione della frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e persino promemoria per bere acqua. È ottimo anche per monitorare il ciclo mensile di una donna. Con Ares 3 Pro, la vostra salute è sotto controllo!
 
Lo schermo dell'Ares 3 Pro è protetto dal resistente vetro Corning® Gorilla® Glass, che previene efficacemente i graffi. L'intera struttura dell'orologio è solida e resistente, per cui potete essere certi che l'Ares 3 Pro sarà in grado di affrontare le sfide del vostro stile di vita attivo.
 
L'Ares 3 Pro non è solo un alleato nel cammino verso una sana forma fisica. È anche un aiuto per le attività quotidiane. Supporta le notifiche push, in modo da essere sempre al corrente di tutte le notifiche delle applicazioni, anche quando non si ha il telefono a portata di mano. La possibilità di rispondere alle chiamate dal polso, di controllare la musica o la fotocamera del telefono sono solo alcune delle comodità con cui la vita diventa più facile!
 
Con una batteria da 400 mAh, l'Ares 3 Pro offre un'autonomia impressionante con una sola carica. In modalità di risparmio energetico, può funzionare fino a 30 giorni, il che significa che potete usarlo per molto tempo senza preoccuparvi che si scarichi nel bel mezzo di un allenamento o di una telefonata.
 
Zeblaze Ares 3 Pro è compatibile con i dispositivi con sistema operativo Android 5.0 o successivo e con iOS 10.0 o successivo. Supporta diverse lingue, tra cui il polacco, per un utilizzo senza problemi.
 
| Produttore | Zeblaze | 
|---|---|
| Modello | Ares 3 Pro | 
| Colore | Grigio | 
| Tipo | AMOLED | 
|---|---|
| Dimensione | 1,43'' | 
| Supporto per il display sempre attivo | SÌ | 
| Risoluzione dello schermo | 466 x 466 pixel, 326 PPI | 
| Salute | Nuovo sensore biometrico a fusione OHR | 
|---|---|
| Movimento | Accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi | 
| Versione Bluetooth | 5.2 | 
|---|
| Capacità della batteria | 400 mAh | 
|---|---|
| Tipo di batteria | Polimero di litio | 
| Tempo di funzionamento | Modalità di risparmio energetico: fino a 30 giorni; uso quotidiano: fino a 14 giorni; uso intensivo: fino a 7 giorni; chiamate vocali continue: fino a 485 minuti | 
| Tempo di ricarica | Circa 1,5 ore | 
| Nome dell'applicazione | FitCloudPro | 
|---|---|
| Compatibilità | Android 5.0 o iOS 10.0 e successivi | 
| Sistema | Inglese, portoghese, tedesco, spagnolo, francese, russo, italiano, polacco, turco, giapponese, coreano, vietnamita, arabo, cinese semplificato | 
|---|---|
| Supportato dall'app FitCloudPro | Inglese, portoghese, tedesco, spagnolo, francese, russo, italiano, polacco, turco, giapponese, coreano, arabo, ebraico, tailandese, croato, ceco, indonesiano, malese, greco, rumeno, cinese semplificato | 
| Notifiche push | Inglese, portoghese, tedesco, spagnolo, francese, russo, italiano, polacco, turco, giapponese, coreano, arabo, ebraico, tailandese, croato, ceco, indonesiano, malese, greco, rumeno, cinese semplificato | 
| Orologio | Ora/data, regolazione automatica dell'ora legale, cronometro, timer, sveglia. | 
|---|---|
| Monitoraggio della salute | Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca al polso (ogni minuto), frequenza cardiaca a riposo giornaliera, misurazione del livello di ossigeno nel sangue SpO2, allenamento respiratorio, salute delle donne, punteggi e approfondimenti sul sonno e monitoraggio delle calorie bruciate. | 
| Caratteristiche intelligenti | Notifiche (chiamate, SMS, Gmail e app dello smartphone), meteo, controllo del lettore musicale e della fotocamera dello smartphone, funzione Trova il mio telefono, funzione Trova il mio orologio, modalità Non disturbare, promemoria per il movimento, promemoria per bere acqua, calendario, calcolatrice, biglietto da visita, download di app | 
| Monitoraggio delle attività | Diario dell'attività, contapassi, posizione eretta, barra del movimento (visualizzata sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per qualche minuto per resettarla), obiettivo giornaliero (basato sul livello di attività), calorie bruciate, ritmo e distanza in tempo reale | 
| A livello di sistema | predefinito 4 | 
|---|---|
| Funzione display sempre acceso | SÌ | 
| Sincronizzazione con l'applicazione | Oltre 300 tra cui scegliere | 
| Modalità sportive del sistema | Camminare, correre, arrampicarsi, andare in bicicletta all'aperto, basket, calcio, badminton, yoga, saltare; | 
|---|---|
| Modalità sportive disponibili nell'app FitCloudPro | Corsa indoor, allenamento con i pesi, macchina ellittica, ping pong, vogatore, tennis, baseball, rugby, cricket, auto pigra, cyclette, tapis roulant, allenamento libero, aerobica, camminata indoor, ciclismo indoor, danza, squat, hula-hoop, golf, salto in lungo, pallavolo, step, equitazione, hockey su prato, tai chi, badminton, pugilato, camminata all'aperto, sci di fondo, ginnastica, hockey su ghiaccio, taekwondo, massima assunzione di ossigeno, camminata, escursionismo, atletica leggera, allenamento del girovita e degli addominali, karate, allenamento di rifinitura e rilassamento, cross-training Pilates, crossfit, allenamento funzionale, allenamento fisico, tiro con l'arco, flessibilità, aerobica mista, danza latina, street dance, free sparring, balletto, calcio australiano, arti marziali, arrampicata sulle scale, pallamano, bowling, squash, curling, caccia, snowboard, sport ricreativi, calcio americano, hand cycling, pesca, frisbee, danze popolari, sci alpino, sport sulla neve, meditazione calmante per la testa, core training, pattinaggio su ghiaccio, giochi di fitness, aerobica, ginnastica di gruppo, ginnastica sportiva, lacrosse, asse di schiuma per le spalle, wrestling, scherma, softball, single, bar, pattinaggio a rotelle, freccette, pikeball, HIIT, tiro a segno, jiu-jitsu, skateboard, ciclismo di fondo, pattinaggio a rotelle, parkour, immersioni, surf, snorkeling, pull-up, flessioni, plank, arrampicata su roccia, salto in alto, bungee jumping, maratona | 
| Materiale dell'alloggiamento | Carbonio forato | 
|---|---|
| Materiale dei bottoni | Lega di zinco | 
| Materiale della fibbia | Acciaio inox | 
| Materiale del cinturino | Silicone | 
|---|---|
| Larghezza del cinturino | 22 mm | 
| Circonferenza del polso compatibile | 130-235 mm | 
| Dimensioni del quadrante | 49 x 49 x 13 mm | 
| Peso | 58 g con cinturino, 35 g senza cinturino. | 
| Resistenza all'acqua | 3 ATM (30M) e IP69K | 
|---|---|
| Temperatura di esercizio | Da -40° a 55°C Le temperature inferiori a -40°C possono influire sulla durata della batteria e sulle prestazioni dello smartwatch.) | 
Hai esperienza con questi prodotti? Aiuta gli altri a scegliere.