In magazzino 2 pz
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Compatibilità | Z Flip6/Z Flip7 FE |
| Compatibilità con il marchio | Samsung |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensione massima dello schermo | 6,7" |
| Caratteristiche di protezione | Resistente allo sporco, resistente alle cadute, resistente alla polvere, resistente ai graffi |
| Materiale | Policarbonato (PC),elastomero termoplastico (TPE) |
| Paese di origine | Cina |
| Facile da applicare | Sì |
| Tipo di caso | COPERTURA |
| Colorazione superficiale | Monocromatico |
| Batteria integrata | NO |
| Ricarica wireless | Sì |
| Materiali riciclati del prodotto | plastica riciclata |
| Standard militare | MIL-STD-810G |
| Prodotto realizzato con materiali riciclati | Sì |
| Contenuto riciclato complessivo | 50% |
| Peso e dimensioni | |
|---|---|
| Peso | 47,7 g |
| Altezza | 176,03 mm |
| Larghezza | 83,77 mm |
| Profondità | 11,71 mm |
| Dati di imballaggio | |
|---|---|
| Quantità per confezione | 1 pezzo(i) |
| Larghezza della confezione | 107,9 mm |
| Profondità della confezione | 17,8 mm |
| Altezza della confezione | 196,8 mm |
| Peso della confezione | 78,7 g |
| tipo di confezione | scatola sospesa |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Prodotti per astuccio master (esterno) | 24 pz. |
| Peso lordo della cassa master (esterna) | 2179,82 g |
| Altezza della cassa principale (esterna) | 130,3 mm |
| Lunghezza cassa master (esterna) | 371.6 mm |
| Larghezza cassa master (esterna) | 233,4 mm |
| Codice del sistema armonizzato (SA) | 3926.90.9790 |
Hai esperienza con questi prodotti? Aiuta gli altri a scegliere.