Ultimo pezzo disponibile
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Compatibilità | iPad Air 11" (M3/M2/5a/4a generazione) |
| Dimensione massima dello schermo | 11" |
| Compatibilità con il marchio | Mela |
| Materiale | Microfibra, policarbonato (PC), gomma |
| Caratteristiche di protezione | Resistente agli urti, resistente ai graffi |
| Tipo di caso | Folio |
| Colore principale del prodotto | Nero,Trasparente |
| Tipo di chiusura | Chiusura magnetica |
| Altoparlante/i integrato/i | NO |
| modalità stand | Sì |
| Numero di modalità di supporto | 2 |
| funzione di riattivazione/sospensione automatica | Sì |
| anello portapenne | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria integrata | NO |
| Peso e dimensioni | |
|---|---|
| Peso | 268 g |
| Larghezza | 184,1 mm |
| Altezza | 252,8 mm |
| Profondità | 13,6 mm |
| Dati di imballaggio | |
|---|---|
| Quantità per confezione | 1 pezzo(i) |
| Larghezza della confezione | 186,7 mm |
| Profondità della confezione | 16,5 mm |
| Altezza della confezione | 279,8 mm |
| tipo di confezione | scatola sospesa |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Colore esteso del prodotto | Notte stellata |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Lunghezza cassa master (esterna) | 295,3 mm |
| Larghezza cassa master (esterna) | 185,7 mm |
| Altezza della cassa principale (esterna) | 196,8 mm |
| Prodotti per astuccio master (esterno) | 10 pezzi |
| Peso lordo della cassa master (esterna) | 3907 g |
Hai esperienza con questi prodotti? Aiuta gli altri a scegliere.