esaurito
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Compatibilità | iPad Air 11" (M3/M2/5a/4a generazione) |
| Dimensione massima dello schermo | 11" |
| Compatibilità con il marchio | Mela |
| Materiale | Policarbonato (PC),elastomero termoplastico (TPE) |
| Caratteristiche di protezione | Resistente allo sporco, resistente agli urti, resistente alle cadute, resistente alla polvere, resistente ai graffi |
| Tipo di caso | copertura |
| Colore principale del prodotto | Nero |
| Altoparlanti integrati | NO |
| modalità in piedi | SÌ |
| Numero di modalità di supporto | 4 |
| anello per penna | SÌ |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria integrata | NO |
| Peso e dimensioni | |
|---|---|
| Peso | 468,74 g |
| Larghezza | 199,8 mm |
| Altezza | 266,8 mm |
| Profondità | 25,6 mm |
| Dati di imballaggio | |
|---|---|
| Quantità per confezione | 1 pezzo(i) |
| Tipo di confezione | sacchetto di plastica |
| Protezione dello schermo | SÌ |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Lunghezza cassa master (esterna) | 281 mm |
| Larghezza cassa master (esterna) | 206,4 mm |
| Altezza della cassa principale (esterna) | 279,4 mm |
| Prodotti per astuccio master (esterno) | 10 pezzi |
| Peso lordo della cassa master (esterna) | 4923,44 g |
Hai esperienza con questi prodotti? Aiuta gli altri a scegliere.