In magazzino 4 pz
| Prestazioni | |
|---|---|
| Compatibilità del caricatore | Universale |
| Numero massimo di dispositivi connessi simultaneamente | 1 |
| Ricarica rapida | Sì |
| quantità di porte USB Type-C | 1 |
| Tipo di caricatore | Interno |
| Tipo di alimentazione | AC |
| Alimentazione USB Power Delivery (USB PD) | Sì |
| Tecnologia di ricarica rapida | Consegna di energia 3.0 |
| revisione della USB Power Delivery | 3.0 |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Potenza | |
|---|---|
| Tensione d'ingresso | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50 - 60 Hz |
| Potenza massima | 30 W |
| Tensione di uscita massima | 15 V |
| Tensione di uscita minima | 5 V |
| tipo di spina elettrica | Tipo C |
| Uscita corrente (9V) | 3 A |
| Uscita corrente (5V) | 3 A |
| Tipi di spine elettriche compatibili | UE |
| Uscita corrente (15V) | 2 A |
| Peso e dimensioni | |
|---|---|
| Peso | 62,22 g |
| Larghezza | 24,6 mm |
| Altezza | 39,6 mm |
| Profondità | 88,2 mm |
| Dati di imballaggio | |
|---|---|
| Quantità per confezione | 1 pezzo(i) |
| tipo di confezione | scatola sospesa |
| Tipi di spine di alimentazione inclusi | UE |
| Larghezza della confezione | 100,1 mm |
| Altezza della confezione | 100,1 mm |
| Profondità della confezione | 45 mm |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Altezza della cassa principale (esterna) | 320 mm |
| Lunghezza cassa master (esterna) | 230,1 mm |
| Larghezza cassa master (esterna) | 205 mm |
| Peso lordo della cassa master (esterna) | 2808,28 g |
| Prodotti per astuccio master (esterno) | 24 pz. |
Hai esperienza con questi prodotti? Aiuta gli altri a scegliere.