Il caricabatterie Baseus GaN è un dispositivo avanzato che consente di ricaricare in modo rapido ed efficiente più dispositivi contemporaneamente. Con una singola porta di uscita da 240 W, offre un'esperienza di gioco senza precedenti. Il controllo tramite app consente di regolare in modo personalizzato i parametri di ricarica per ottenere prestazioni ottimali.
Il chip migliorato offre una risposta migliore del 30%, un'efficienza superiore del 3% e una conversione energetica del 95%, riducendo al contempo il peso del 40%. Questo rende il dispositivo più leggero, più efficiente e più veloce nelle prestazioni rispetto ai caricabatterie tradizionali.
La tecnologia di raffreddamento utilizzata aumenta il comfort e la sicurezza d'uso di molte volte. Il triplo controllo composto da BCT, Graphene Cooling e Glue-Fill Technology, assicura una temperatura ottimale durante la ricarica, in modo da non doversi preoccupare del surriscaldamento, anche quando si utilizzano più dispositivi contemporaneamente.
Il caricabatterie Baseus GaN dispone inoltre di più porte di uscita, tra cui porte USB-C e USB-A, in modo da poter caricare una varietà di dispositivi compatibili con queste interfacce. Una porta DC dedicata ai computer portatili rende il dispositivo ancora più versatile.
Il dispositivo è dotato di un pannello digitale per monitorare comodamente lo stato di carica. Inoltre, la compatibilità con oltre 100 dispositivi intelligenti aumenta la comodità e la flessibilità d'uso. Una serie di funzioni di sicurezza protegge i dispositivi da cortocircuiti, sovratensioni e altre interferenze.
Il kit comprende un caricabatterie e diversi cavi, fornendo una soluzione completa per molte esigenze di ricarica. Il caricabatterie pesa circa 600 g e ha un ingresso CA di 110-240 V ~ 50/60 Hz, con un'uscita CC di 20 V -12 A (240 W), che lo rende comodo da usare e da trasportare, nonostante la sua enorme potenza, e affidabile in qualsiasi situazione!
Produttore | Baseus |
---|---|
Modello | P10163901113-00 |
Colore | Nero |
Peso | Circa 600 g |
Ingresso | AC 110-240 V ~ 50/60Hz, 3,5A max |
Uscita CC | 20 V -12A (240 w) max |
Uscita USB-C1/USB-C2/USB-C3: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓5,0A(100,0W); 28,0V⎓5,0A(140,0W) Max. |
Uscita USB-A: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓2,5A(30,0W) Max. |
DC 140W: | 20,0V⎓7,0A (140,0W) Max. |
USB-C 100W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓5,0A(100,0W) Max. |
USB-C 65W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓3,25A(65,0W) Max. |
USB-C 60W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓3,0A(60,0W) Max. |
USB-C 45W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓2,25A(45,0W) Max. |
USB-C 30W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓2,22A(20,0W); 15,0V⎓2,0A(30,0W) Max. |
USB-C 20W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,22A(20,0W); 12,0V⎓1,67A(20,0W) Max. |
USB-C 18W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,0A(18,0W); 12,0V⎓1,5A(18,0W) Max. |
USB-A 18W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,0A(18,0W); 12,0V⎓1,5A(18,0W) Max. |
Hai esperienza con questi prodotti? Aiuta gli altri a scegliere.